
Opis modelu
Zamknięty samomyjący cylindryczny zbiornik z podwójnym płaszczem. Stal nierdzewna wewnątrz i zewnątrz. Elektroniczny termostat na panelu frontowym. Programowalny automatyczny cykl mycia. Mikroprocesor RL5. Dostępny w wersji kompaktowej lub z oddzielnym skraplaczem.
Cechy charakterystyczne
- Cylindryczny z podwójnym płaszczem
- Samomyjący
- Elektroniczny termostat na panelu frontowym
- Programowalny cykl mycia
- Mikroprocesor RL5
- Wersja kompaktowa lub z oddzielnym skraplaczem
- 9 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Poj. (L) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First 2060 SC | 2060 | 2860 | 1995 | 1319 | 1480 | 1820 | 925 |
| First 2550 SC | 2550 | 2630 | 1760 | 1570 | 1730 | 2165 | 1060 |
| First 3000 SC | 3000 | 2910 | 2040 | 1570 | 1730 | 2070 | 1060 |
| First 3500 SC | 3500 | 3200 | 2337 | 1570 | 1730 | 2075 | 1060 |
| First 4000 SC | 4000 | 3540 | 2677 | 1572 | 1730 | 2080 | 1060 |
| First 4500 SC | 4500 | 3870 | 3000 | 1572 | 1730 | 2085 | 1060 |
| First 5200 SC | 5200 | 3640 | 2700 | 1772 | 1930 | 2285 | 1200 |
| First 6000 SC | 6000 | 4000 | 3060 | 1772 | 1930 | 2290 | 1200 |
| First 8000 SC | 8000 | 5000 | 4060 | 1772 | 1930 | 2335 | 1200 |
