
Opis modelu
Otwarty okrągły zbiornik z parownikiem w postaci płaszcza. Wewnątrz i zewnątrz ze stali nierdzewnej AISI 304. Izolacja z wysokiej gęstości pianki poliuretanowej (40–50 mm). Elektroniczny termostat. Silnik z przekładnią wolnoobrotową. Automatyczne odłączenie mieszadła przy otwieraniu pokrywy.
Cechy charakterystyczne
- Stal nierdzewna AISI 304 wewnątrz i zewnątrz
- Izolacja z pianki poliuretanowej 40–50 mm
- Elektroniczny termostat
- Silnik wolnoobrotowy z przekładnią
- Automatyczne odłączenie mieszadła
- 12 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| First 150 S | 1420 | 940 | 832 | 635 |
| First 225 S | 1420 | 940 | 832 | 825 |
| First 300 S | 1600 | 1100 | 982 | 770 |
| First 400 S | 1670 | 1170 | 1132 | 770 |
| First 450 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 |
| First 550 S | 1765 | 1420 | 1260 | 780 |
| First 670 S | 1765 | 1420 | 1260 | 905 |
| First 850 S | 1765 | 1420 | 1260 | 1080 |
| First 1000 S | 2015 | 1670 | 1510 | 910 |
| First 1250 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1080 |
| First 1500 S | 2015 | 1670 | 1510 | 1240 |
