
Opis modelu
Otwarty zbiornik z chłodzeniem na bazie lodownika (ice bank). Dostępny w 9 wariantach pojemnościowych od 1673 do 7296 litrów.
Cechy charakterystyczne
- Otwarty zbiornik z lodownikiem
- 9 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Maks. poj. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RM/IB 1600 | 1673 | 2185 | 1302 | 1825–1945 |
| RM/IB 2200 | 2235 | 2818 | 1302 | 1825–1945 |
| RM/IB 2800 | 2806 | 2009 | 1800 | 1996–2116 |
| RM/IB 3300 | 3367 | 2350 | 1800 | 1996–2116 |
| RM/IB 3800 | 3878 | 2665 | 1800 | 1996–2116 |
| RM/IB 4400 | 4490 | 3033 | 1800 | 1996–2116 |
| RM/IB 5000 | 5051 | 3374 | 1800 | 1996–2116 |
| RM/IB 6000 | 6122 | 3374 | 1800 | 2269–2389 |
| RM/IB 7000 | 7296 | 4000 | 1800 | 2269–2389 |
