
Opis modelu
Zbiornik z systemem Eko-Wash – szybkie zintegrowane mycie z mniejszym zużyciem wody (do 50%). System powiadomień SMS o awariach. Dwie automatyczne pompy dozujące detergent. System mieszania ROTO-JET z kulką natryskową w łopatce. Pionowo montowana pompa myjąca ze stali nierdzewnej.
Cechy charakterystyczne
- System Eko-Wash (50% mniej wody)
- Powiadomienia SMS o awariach
- Dwie automatyczne pompy dozujące
- System mieszania ROTO-JET
- Pompa myjąca ze stali nierdzewnej
- Kompatybilność z dojeniem robotycznym
- 18 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Poj. (L) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| REM/DX 1050 | 1125 | 1398 | 1944 | 670 | 220 |
| REM/DX 1300 | 1393 | 1704 | 2250 | 670 | 295 |
| REM/DX 1700 | 1715 | 2070 | 2616 | 670 | 365 |
| REM/DX 2100 | 2140 | 2553 | 3099 | 670 | 412 |
| REM/DX 2600 | 2653 | 1911 | 2458 | 750 | 437 |
| REM/DX 3100 | 3186 | 2271 | 2818 | 750 | 500 |
| REM/DX 3800 | 3944 | 2503 | 3050 | 934 | 590 |
| REM/DX 4400 | 4562 | 2873 | 3420 | 934 | 667 |
| REM/DX 5000 | 5128 | 3213 | 3760 | 934 | 730 |
| REM/DX 6150 | 6321 | 2894 | 3440 | 1050 | 854 |
| REM/DX 7200 | 7369 | 3354 | 3900 | 1050 | 901 |
| REM/DX 8200 | 8406 | 3809 | 4355 | 1050 | 1090 |
| REM/DX 10000 | 10482 | 4021 | 4557 | 1050 | 1229 |
| REM/DX 12000 | 12602 | 4810 | 5356 | 1050 | 1450 |
| REM/DX 15000 | 15762 | 5986 | 6532 | 1050 | 1800 |
