
Opis modelu
Nowszy model zbiornika Packo używający chłodzenia lodowodnego zamiast bezpośredniego czynnika chłodniczego. Woda z zewnętrznego systemu lodownika przepływa przez rury chłodzące. Małe ilości mleka mogą być chłodzone bez ryzyka zamrożenia. Idealne do systemów doju robotycznego z ograniczoną mocą elektryczną.
Cechy charakterystyczne
- Chłodzenie lodowodne
- Brak ryzyka zamrożenia małych ilości mleka
- Idealne dla robotów udojowych
- 12 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Poj. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REM/DIB 3800 | 3944 | 2503 | 2854 | 934 | 1800 | 590 |
| REM/DIB 4400 | 4562 | 2873 | 3224 | 934 | 1800 | 667 |
| REM/DIB 5000 | 5128 | 3213 | 3564 | 934 | 1800 | 730 |
| REM/DIB 6150 | 6321 | 2893 | 3244 | 1050 | 2100 | 854 |
| REM/DIB 7200 | 7369 | 3354 | 3705 | 1050 | 2100 | 901 |
| REM/DIB 8200 | 8406 | 3809 | 4160 | 1050 | 2100 | 1090 |
| REM/DIB 9000 | 9566 | 3681 | 4032 | 1050 | 2233 | 1160 |
| REM/DIB 10000 | 10482 | 4011 | 4362 | 1050 | 2233 | 1229 |
| REM/DIB 12000 | 12602 | 4810 | 5161 | 1050 | 2233 | 1450 |
| REM/DIB 15000 | 15762 | 5986 | 6337 | 1050 | 2233 | 1800 |
