
Opis modelu
Innowacyjne zbiorniki z systemem monitorowania IControl do utrzymania wysokiej jakości mleka przez w pełni zautomatyzowane procesy chłodzenia i mycia. System Eko-Wash oszczędza do 50% wody. Dwie automatyczne pompy dozujące i pompa myjąca ze stali nierdzewnej. Wyłącznie konfiguracja 6-dojowa.
Cechy charakterystyczne
- System monitorowania IControl
- Eko-Wash (50% oszczędności wody)
- Dwie automatyczne pompy dozujące
- Pompa myjąca ze stali nierdzewnej
- Wyłącznie konfiguracja 6-dojowa
- 9 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Poj. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10250 | 10507 | 3659 | 4416 | 1050 | 2133 |
| 13100 | 13384 | 3301 | 4094 | 1050 | 2500 |
| 14500 | 15152 | 3636 | 4429 | 1050 | 2500 |
| 15500 | 15879 | 3812 | 4606 | 1050 | 2500 |
| 17650 | 18055 | 4421 | 5218 | 1050 | 2500 |
| 21500 | 22547 | 5386 | 6162 | 1050 | 2500 |
| 25500 | 26025 | 6375 | 7168 | 1050 | 2500 |
| 30450 | 31064 | 7676 | 8299 | 1050 | 2500 |
| 36500 | 36765 | 8906 | 9701 | 1050 | 2500 |
