
Opis modelu
Model zaprojektowany dla mniejszych gospodarstw mleczarskich. Silnik mieszadła montowany na stałej części pokrywy. Agregat chłodniczy na tej samej ramie co zbiornik – gotowy do natychmiastowego użycia bez technika serwisowego. Otwarty okrągły zbiornik.
Cechy charakterystyczne
- Otwarty okrągły zbiornik
- Agregat na wspólnej ramie ze zbiornikiem
- Natychmiastowe użycie bez serwisanta
- 6 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS 100 | 420 | 1600 | 1025 | 1395 | 1100 | 840 |
| RHS 150 | 600 | 1735 | 1150 | 1535 | 1190 | 930 |
| RHS 175 | 720 | 1685 | 1150 | 1680 | 1335 | 1075 |
| RHS 200 | 800 | 1840 | 1250 | 1680 | 1260 | 1000 |
| RHS 250 | 1000 | 2135 | 1455 | 1615 | 1210 | 950 |
| RHS 300 | 1200 | 2135 | 1455 | 1745 | 1335 | 1075 |
