
Opis modelu
Bardzo niskie zużycie energii dzięki dużej powierzchni chłodzącej. Silnik mieszadła na pokrywie ułatwia mycie. Elektroniczny panel sterowania na pokrywie – monitoring temperatury i sterowanie mieszadłem po schłodzeniu. Zawór w standardzie.
Cechy charakterystyczne
- Duża powierzchnia chłodząca
- Silnik na pokrywie dla łatwego mycia
- Elektroniczny panel sterowania
- Zawór w standardzie
- Sterowanie czasem mieszania po schłodzeniu
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHE-150 | 575 | 1475 | 1100 | 695 | 1228 | 1433 | 1800 |
| RHE-200 | 825 | 1735 | 1360 | 950 | 1228 | 1443 | 1800 |
| RHE-250 | 1040 | 1945 | 1570 | 1160 | 1228 | 1443 | 1800 |
| RHE-300 | 1220 | 1870 | 1360 | 960 | 1482 | 1687 | 2300 |
| RHE-400 | 1535 | 2140 | 1630 | 1235 | 1482 | 1687 | 2300 |
