
Opis modelu
Cylindryczny zbiornik wprowadzony w 1994 r. Węższy i dłuższy niż model O – zaprojektowany do wąskich pomieszczeń. Elektroniczny system chłodzenia i zintegrowane wyposażenie myjące z przodu, redukując koszty reinstalacji.
Cechy charakterystyczne
- Cylindryczny kształt
- Węższy i dłuższy niż model O
- Przeznaczony do wąskich pomieszczeń
- Elektroniczny system chłodzenia z przodu
- Zintegrowane wyposażenie myjące
- 20 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P 1200 | 1280 | 1380 | 1630 | 1930 | 1170 |
| P 1400 | 1510 | 1380 | 1620 | 2150 | 1170 |
| P 1700 | 1810 | 1380 | 1610 | 2490 | 1170 |
| P 2100 | 2285 | 1550 | 1795 | 2375 | 1330 |
| P 2600 | 2775 | 1550 | 1785 | 2800 | 1330 |
| P 3200 | 3435 | 1680 | 1885 | 2900 | 1440 |
| P 4100 | 4375 | 1680 | 1875 | 3580 | 1440 |
| PC 5000 | 5100 | 1910 | 2150 | 2890 | 1740 |
| P 6000 | 6150 | 1910 | 2140 | 3400 | 1740 |
| P 8000 | 8100 | 2200 | 2435 | 3400 | 1980 |
| P 10000 | 10040 | 2200 | 2425 | 4105 | 1980 |
| P 15000 | 15000 | 2475 | 2695 | 4820 | 2240 |
| P 20000 | 21870 | 2780 | 3045 | 5010 | 2625 |
| P 24000 | 25280 | 2880 | 3090 | 5705 | 2625 |
