
Opis modelu
Eliptyczny kształt zbiornika wpływa na lepszą wymianę ciepła. Parowaporyzator zintegrowany z systemem Kool-STAR może zwiększyć efektywność chłodzenia o 15%. Mycie przez obrotowe dysze natryskowe. Standardowy DX-FF do użytku wewnętrznego, wariant KOOL-STOR z odpornymi na warunki atmosferyczne panelami do użytku zewnętrznego. Właz górny.
Cechy charakterystyczne
- Eliptyczny kształt dla lepszej wymiany ciepła
- System Kool-STAR (+15% efektywności)
- Obrotowe dysze mycia
- Opcja KOOL-STOR do użytku zewnętrznego
- 22 warianty pojemnościowe
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Pojemność (L) | Dł. zbiornika (mm) | Dł. całkowita (mm) | Wys. z silnikiem (mm) | Wys. zbiornika (mm) | Szerokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1665 | 2085 | 1480 | 1180 | 1150 |
| 1200 | 1975 | 2395 | 1480 | 1180 | 1150 |
| 1600 | 2075 | 2495 | 1595 | 1295 | 1300 |
| 2000 | 2130 | 2550 | 1680 | 1380 | 1420 |
| 2500 | 2125 | 2545 | 1835 | 1535 | 1573 |
| 3000 | 2535 | 2955 | 1855 | 1555 | 1573 |
| 3500 | 2940 | 3360 | 1860 | 1560 | 1573 |
| 4000 | 2278 | 2898 | 2145 | 1845 | 1840 |
| 5000 | 2815 | 3235 | 2150 | 1850 | 1840 |
| 6000 | 3000 | 3420 | 2145 | 1845 | 2035 |
| 7000 | 2630 | 3050 | 2350 | 2050 | 2435 |
| 8000 | 3000 | 3420 | 2360 | 2060 | 2435 |
| 10000 | 3004 | 3424 | 2705 | 2405 | 2435 |
| 12000 | 3631 | 4051 | 2720 | 2420 | 2435 |
| 14000 | 4182 | 4602 | 2735 | 2435 | 2435 |
| 16000 | 4814 | 5234 | 2760 | 2460 | 2435 |
