
Opis modelu
Cylindryczny zbiornik z modułowym panelem sterowania WinMaster umożliwiającym monitorowanie temperatury, opóźnienia aktywacji agregatu i rejestrowanie parametrów przez 60 dni z próbkowaniem co 10 minut. Analiza danych przez urządzenie WinLink. Dostępny w dwóch szerokościach dla pojemności 1600–8000 L.
Cechy charakterystyczne
- Modułowy panel WinMaster
- Monitorowanie i rejestrowanie temperatury
- Zapis danych przez 60 dni
- Analiza danych WinLink
- Automatyczne i ręczne cykle mieszania
- Alarmy ostrzegawcze
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Pojemność (L) | Śr. (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1350 | 400 | 1480 | 1520 | 1751 | 1150 | 1495 |
| 2000 | 1350 | 400 | 1480 | 1532 | 1751 | 1540 | 1885 |
| 2000 | 1500 | 400 | 1628 | 1678 | 1909 | 1156 | 1501 |
| 2500 | 1350 | 400 | 1480 | 1545 | 1752 | 1911 | 2253 |
| 2500 | 1500 | 400 | 1628 | 1688 | 1909 | 1465 | 1809 |
| 3200 | 1500 | 400 | 1628 | 1704 | 1910 | 1935 | 2278 |
| 3200 | 1700 | 400 | 1824 | 1883 | 2105 | 1441 | 1783 |
| 4000 | 1500 | 400 | 1628 | 1722 | 1920 | 2496 | 2841 |
| 4000 | 1700 | 400 | 1824 | 1897 | 2110 | 1865 | 2208 |
| 5000 | 1900 | 400 | 2020 | 2093 | 2302 | 1851 | 2194 |
