
Opis modelu
Cylindryczny schładzalnik mleka z precyzyjnie polerowaną, matową powierzchnią zewnętrzną. Wbudowany automatyczny system mycia. Charakterystyczny okrągły kształt i duża powierzchnia parownika. Nogi umożliwiające równomierne rozłożenie masy – możliwość ustawienia praktycznie w każdym miejscu.
Cechy charakterystyczne
- Wbudowany automatyczny system mycia
- Cylindryczny kształt z dużą powierzchnią chłodzącą
- Nogi do elastycznego ustawienia
- Doskonała izolacja termiczna
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DRU 13 | 1340 | 1815 | 1170 | 1545 |
| DRU 17 | 1700 | 2225 | 1170 | 1545 |
| DRU 21 | 2140 | 2690 | 1170 | 1545 |
| DRU 26 (krótki) | 2675 | 2340 | 1410 | 1785 |
| DRU 26 (długi) | 2675 | 3270 | 1170 | 1545 |
| DRU 32 | 3210 | 2730 | 1410 | 1785 |
| DRU 35 | 3530 | 2955 | 1410 | 1785 |
| DRU 39 | 3960 | 3270 | 1410 | 1785 |
| DRU 42 | 4280 | 3495 | 1410 | 1785 |
| DRU 48 | 4815 | 3890 | 1410 | 1785 |
| DRU 53 | 5350 | 4305 | 1410 | 1785 |
| DRU 63 | 6300 | 3380 | 1732 | 2107 |
| DRU 80 | 8000 | 4190 | 1732 | 2107 |
