
Opis modelu
Zbiorniki zaprojektowane w celu minimalizacji zużycia energii przy skutecznym schładzaniu. Automatyczne mycie przez specjalistyczny system dysz. Sprężarki scroll dla ekonomicznego chłodzenia. Specjalny system przyłączy pre-box upraszcza instalację i serwis.
Cechy charakterystyczne
- Automatyczne mycie z dysz
- Energooszczędna sprężarka scroll
- Skrzynka przyłączy pre-box
- Konfigurowalne agregaty
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Seria | Model | Maks. poj. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | DXCR 1100 | 1153 | 1855 | 1250 | 1799 | 1505 |
| 1250 | DXCR 1400 | 1470 | 2175 | 1250 | 1799 | 1505 |
| 1250 | DXCR 1650 | 1733 | 2425 | 1250 | 1799 | 1505 |
| 1250 | DXCR 2000 | 2105 | 2775 | 1250 | 1799 | 1505 |
| 1250 | DXCR 2500 | 2625 | 3305 | 1250 | 1809 | 1539 |
| 1450 | DXCR 3000 | 3155 | 2955 | 1450 | 2003 | 1726 |
| 1450 | DXCR 3500 | 3675 | 3335 | 1450 | 2003 | 1726 |
| 1450 | DXCR 4000 | 4200 | 3715 | 1450 | 2003 | 1726 |
| 1650 | DXCR 4001 | 4200 | 2975 | 1650 | 2004 | 1927 |
| 1650 | DXCR 5000 | 5254 | 3545 | 1650 | 2212 | 1945 |
| 1650 | DXCR 6000 | 6308 | 4135 | 1650 | 2225 | 1967 |
