
Opis modelu
Model DX/CE ma owalny kształt z charakterystycznymi zewnętrznymi wgłębieniami, DX/CEM bardziej okrągły. Oba z panelami sterowania z przodu i oddzielnym agregatem. Zużycie wody zmniejszone o 40%, cykl mycia skrócony o 60%.
Cechy charakterystyczne
- Klasa chłodzenia 2BII
- Zredukowane zużycie wody o 40%
- Skrócony cykl mycia o 60%
- Oddzielny agregat sprężarkowy
- Panele sterowania z przodu
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DX/CE 1150 | 1280 | 1950 | 1400 | 1540 | 1351 |
| DX/CE 1600 | 1775 | 2445 | 1400 | 1535 | 1351 |
| DX/CE 2000 | 2210 | 2885 | 1400 | 1535 | 1351 |
| DX/CE 2500 | 2750 | 3435 | 1400 | 1535 | 1351 |
| DX/CE 3000 | 3260 | 2435 | 1800 | 1889 | 1704 |
| DX/CE 4000 | 4460 | 3035 | 1800 | 1889 | 1704 |
| DX/CE 5000 | 5365 | 3105 | 2000 | 2002 | 1824 |
| DX/CE 6000 | 6410 | 3585 | 2000 | 2002 | 1824 |
| DX/CE 7500 | 7800 | 4220 | 2000 | 2023 | 1814 |
| DX/CEM 14000 | 14495 | 5215 | 2270 | 2635 | 2353 |
| DX/CEM 20000 | 20845 | 5550 | 2522 | 3121 | 2950 |
| DX/CEM 32000 | 33790 | 8550 | 2522 | 3185 | 3035 |
