
Opis modelu
Schładzalnik przeznaczony dla mniejszych gospodarstw mleczarskich. Otwarty okrągły zbiornik z pokrywą odsłaniającą parownik. Urządzenie dostarczone jako kompletna jednostka gotowa do podłączenia, minimalizując koszty instalacji.
Cechy charakterystyczne
- Otwarty okrągły zbiornik
- Zintegrowany agregat chłodniczy
- Minimalne wymagania instalacyjne
- 11 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFT 150 | 160 | 1330 | 772 | 1468 | 692 |
| RFT 200 | 210 | 1330 | 772 | 1600 | 824 |
| RFT 330 | 349 | 1600 | 1010 | 1791 | 819 |
| RFT 430 | 459 | 1600 | 1010 | 1963 | 991 |
| RFT 520 | 563 | 1730 | 1110 | 2075 | 991 |
| RFT 650 | 691 | 2065 | 1280 | 1765 | 929 |
| RFT 730 | 764 | 2065 | 1280 | 1839 | 1003 |
| RFT 800 | 852 | 2275 | 1410 | 1777 | 937 |
| RFT 1030 | 1082 | 2275 | 1410 | 1953 | 1113 |
| RFT 1250 | 1315 | 2387 | 1608 | 2170 | 1086 |
| RFT 1400 | 1515 | 2387 | 1608 | 2278 | 1194 |
