
Opis modelu
Model MG+, produkowany od 1990 roku, charakteryzuje się owalnym kształtem z oddzielnie montowanym agregatem. Panel sterowania umieszczony z przodu. Wyższa efektywność energetyczna w porównaniu do wcześniejszych modeli Alfa Laval. Duża pojemność parownika umożliwia pracę w klasie 2BII. Mycie realizowane przez pustą oś mieszadła z obrotowymi głowicami.
Cechy charakterystyczne
- Owalny kształt
- Oddzielnie montowany agregat
- Wyższa efektywność energetyczna
- Klasa chłodzenia 2BII
- Pusta oś mieszadła z obrotowymi głowicami mycia
- Zawór 3-w-1
- 13 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG+ 1150 | 1200 | 1955 | 1400 | 1550 | 1250 |
| MG+ 1300 | 1400 | 2120 | 1400 | 1550 | 1250 |
| MG+ 1600 | 1700 | 2450 | 1400 | 1550 | 1250 |
| MG+ 2000 | 2150 | 2890 | 1400 | 1550 | 1250 |
| MG+ 2500 | 2700 | 3440 | 1400 | 1550 | 1250 |
| MG+ 3000 | 3200 | 2440 | 1800 | 1920 | 1620 |
| MG+ 3500 | 3700 | 2740 | 1800 | 1920 | 1620 |
| MG+ 4000 | 4230 | 3040 | 1800 | 1920 | 1620 |
| MG+ 4500 | 4750 | 3340 | 1800 | 1920 | 1620 |
| MG+ 5000 | 5300 | 3110 | 2000 | 2050 | 1750 |
| MG+ 6000 | 6350 | 3590 | 2000 | 2050 | 1750 |
| MG+ 6750 | 7025 | 3905 | 2000 | 2050 | 1750 |
| MG+ 7500 | 7800 | 4225 | 2000 | 2050 | 1750 |
