
Opis modelu
Nowszy, kompaktowy model Alfa Laval, w którym panel sterowania i układ mycia są zintegrowane w obudowie zbiornika. Mechanizm mycia działa na zasadzie pustej osi mieszadła, przez którą woda przepływa do obrotowych głowic rozprowadzających ją wewnątrz zbiornika. Prosta instalacja wymagająca tylko podłączenia zasilania i wody.
Cechy charakterystyczne
- Zintegrowany panel sterowania i system mycia
- Mycie przez pustą oś mieszadła z obrotowymi głowicami
- Prosta instalacja (zasilanie + woda)
- Estetyczna, kompaktowa konstrukcja
- 11 wariantów pojemnościowych
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Moc chłodnicza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCA-C 1500 | 1600 | 2750 | 1400 | 1590 | 1320 | 2.0/1.5 KM/kW |
| HCA-C 1700 | 1785 | 2970 | 1400 | 1590 | 1320 | 2.5/1.9 KM/kW |
| HCA-C 2000 | 2150 | 3300 | 1400 | 1590 | 1320 | 2.5/1.9 KM/kW |
| HCA-C 2500 | 2700 | 3300 | 1550 | 1700 | 1430 | 3.0/2.2 KM/kW |
| HCA-C 3000 | 3175 | 3650 | 1550 | 1700 | 1430 | 2x2.0/2x1.5 KM/kW |
| HCA-C 3500 | 3700 | 3260 | 1800 | 1950 | 1680 | 2x2.5/2x1.9 KM/kW |
| HCA-C 4000 | 4230 | 3560 | 1800 | 1950 | 1680 | 2x3.0/2x2.2 KM/kW |
| HCA-C 4500 | 4750 | 3860 | 1800 | 1950 | 1680 | 2x3.0/2x2.2 KM/kW |
| HCA-C 5000 | 5300 | 3740 | 2000 | 2080 | 1750 | 2x3.5/2x2.6 KM/kW |
| HCA-C 6000 | 6350 | 4220 | 2000 | 2080 | 1750 | 2x4.0/2x3.0 KM/kW |
| HCA-C 7500 | 7800 | 5030 | 2000 | 2080 | 1750 | 2x5.0/2x3.7 KM/kW |
