
Opis modelu
Model CH+ wprowadzony w 1990 roku. System mycia i sterowania zamontowany z przodu zbiornika, agregat chłodniczy może być instalowany oddzielnie w dowolnym miejscu. Lepsza efektywność energetyczna i duża powierzchnia parownika. Klasa chłodzenia 2BII. Kształt cylindryczny o kompaktowych wymiarach idealna do wąskich pomieszczeń. Mycie przez pustą oś mieszadła z obrotowymi głowicami.
Cechy charakterystyczne
- Lepsza efektywność energetyczna
- Duża powierzchnia parownika
- Klasa chłodzenia 2BII
- Kompaktowy kształt do wąskich pomieszczeń
- Automatyczny system mycia
- Elastyczna instalacja agregatu
- 2-letnia gwarancja producenta
Specyfikacja techniczna / wymiary
| Model | Pojemność (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH+ 1100 | 1160 | 2027 | 1170 | 1605 | 1345 |
| CH+ 1400 | 1480 | 2407 | 1170 | 1610 | 1345 |
| CH+ 1650 | 1750 | 2732 | 1170 | 1615 | 1345 |
| CH+ 2000 | 2150 | 2517 | 1340 | 1775 | 1515 |
| CH+ 2600 | 2740 | 3022 | 1340 | 1785 | 1515 |
| CH+ 3200 | 3340 | 3032 | 1440 | 1875 | 1615 |
| CH+ 4000 | 4150 | 3622 | 1440 | 1880 | 1615 |
| CH+ 4850 | 5000 | 4242 | 1440 | 1885 | 1615 |
